-
Elastyczne sprzęgło szczękowe
-
Nylonowe sprzęgło zębate
-
sprzęgło koparki
-
Sprzęgło Sae z kołem zamachowym
-
Elastyczne sprzęgło zębate
-
Elastyczne sprzęgło tarczowe
-
Katalogi
-
Obudowa silnika elektrycznego
-
Pompa hydrauliczna pompa dzwonowa
-
Zbiornik oleju hydraulicznego
-
Pokrywy do czyszczenia zbiornika hydraulicznego
-
element tłumiący
-
Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego
-
Chłodnica oleju hydraulicznego
-
Hydrauliczny agregat prądotwórczy
-
Przemysł wydobywczy
-
REIJAYNadchodząca nowa fabryka rozpoczęła budowę 8 sierpnia 2023 r. i będzie działać w połowie 2024 r.
-
REIJAYNadchodząca wystawa: PTC Asia 2023*Data: 24-27 październikaNumer stoiska: E2-C2-1Lokalizacja: Szanghaj, Chiny *PTC Asia 2023 – Przesył mocy i sterowanie 2023
-
REIJAYNajbliższa wystawa: BICES 2023*Data: 20 września - 23 wrześniaNumer stoiska: E3541Lokalizacja: Pekin, Chiny *BICES 2023 - Chiny Pekin Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Maszyn Budowlanych i Maszyn Górniczych Wystawa i seminarium
-
REIJAYZapewnimy ci najlepszą obsługę i produkty najwyższej jakości. Zapraszamy do kontaktu z nami w każdej chwili!
KL 28 / 38 Aluminiowe elastyczne sprzęgło kłowe Odporne na korozję, mechaniczne przenoszenie mocy

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMateriał | Aluminium, stal, stal i nylon, PU, powszechnie używany materiał | Nazwa produktu | ingersoll rand elastyczne sprzęgło wału sprężarki powietrza, fabryczne aluminiowe sprzęgła silnika k |
---|---|---|---|
Aplikacja | Maszyny hydrauliczne, pompa wodna, sprężarka śrubowa Ingersoll Rand, część CNC, sprężarka | Orzecznictwo | ISO 9001,CE 900 CCC,CE & ISO9001 encoder shaft coupling,ISO CE |
Rozmiar wału (mm) | 10,12,15,19,18 | Funkcja | ochrona przed korozją olejową, długa żywotność, śruba ustalająca (mocowanie przez zwijanie) |
Średnica | 50mm,30mm | Praca | OEM lub ODM, usługa OEM |
Podkreślić | Elastyczne sprzęgło szczękowe KL 38,aluminiowe elastyczne sprzęgło zaciskowe,elastyczne sprzęgło antykorozyjne |
Elastyczne sprzęgła kłowe KL 28/38 sprzęgło wału sprzęgło rotex
Nazwa produktu | Sprzęganie |
Standard | europejski |
Materiał | stal nierdzewna, staliwo, aluminium, żeliwo |
Typ | Łącznik kłowy/ Łącznik elastyczny/NBL Precison bezluzowy/tuleja rozporowa bezzębna/…. |
temperatura robocza | -40°C do +120°C |
Sposób łączenia | rowek wpustowy, splajn i blokowanie pojedynczego gniazda itp |
Funkcja | Lekki, elastyczny, tłumiący wibracje |
Zamówienie klienta | Zaakceptować |
Aplikacja | Budowa silników i inżynieria instalacji, norma IEC Silnik, maszyny górnicze, maszyny hydrauliczne…. |
Wał D×I [mm] |
n = 750 [1/min] Moc P |
rozmiar | Tkmaks. [Nm] | n=1000[1/min] Moc P |
rozmiar | Tk maks. [Nm] | n=1500[1/min] Moc P |
rozmiar | Tk maks. [Nm] | n=3000[1/min] Moc P |
rozmiar | Tk maks. [Nm] | ||||||
Rozmiar silnika |
=1500[1/min] |
=3000 [1 minuta] |
kW | TJAKIŚ[Nm] | kW | TJAKIŚ[Nm] | kW | TJAKIŚ[Nm] | kW | TJAKIŚ[Nm] | ||||||||
56 | 9*20 | - | - | 14/16 | 15 | - | - | 14/16 | 20 | 0,06 | 0,4 | 14/16 | 20 | 0,09 | 0,3 | 14/16 | 20 | |
15 | 15 | 0,09 | 0,6 | 15 | 0,12 | 0,4 | 15 | |||||||||||
63 | 11*23 | - | - | - | - | 0,12 | 0,9 | 0,18 | 0,6 | |||||||||
- | 0,18 | 1.2 | 0,25 | 0,9 | ||||||||||||||
71 | 14*30 | - | - | - | - | 0,25 | 1.8 | 0,37 | 1.3 | |||||||||
0,37 | 2.5 | 0,55 | 1.9 | |||||||||||||||
80 | 19*40 | - | - | 19/24 | 20 | 0,37 | 3.7 | 19/24 | 20 | 0,55 | 3.7 | 19/24 | 20 | 0,75 | 2.5 | 19/24 | 20 | |
0,55 | 5.5 | 0,75 | 5.0 | 1.1 | 3.7 | |||||||||||||
LATA 90 | 24*50 | - | - | 0,75 | 7.9 | 1.1 | 7,5 | 1.5 | 4.9 | |||||||||
90L | - | - | 1.1 | 11 | 1.5 | 10 | 2.2 | 7.4 | ||||||||||
100L | 28*60 | 0,75 | 11 | 24/32 | 70 | 1.5 | 15 | 24/32 | 70 | 2.2 | 15 | 24/32 | 70 | 3 | 9.8 | 24/32 | 70 | |
1.1 | 16 | 3 | 20 | |||||||||||||||
112M | 1.5 | 21 | 2.2 | 22 | 4 | 27 | 4 | 13 | ||||||||||
132S | 38*80 | 2.2 | 29 | 28/38 | 190 | 3 | 30 | 28/38 | 190 | 5.5 | 36 | 28/38 | 190 | 5.5 | 18 | 28/38 | 190 | |
7,5 | 25 | |||||||||||||||||
132M | 3 | 40 | 4 | 39 | 7,5 | 49 | ||||||||||||
5.5 | 55 | |||||||||||||||||
160 mln | 42*110 | 4 | 54 | 38/45 | 380 | 7,5 | 74 | 38/45 | 380 | 11 | 72 | 38/45 | 380 | 11 | 35 | 38/45 | 380 | |
5.5 | 74 | 15 | 49 | |||||||||||||||
160L | 7,5 | 100 | 11 | 108 | 15 | 98 | 18,5 | 60 | ||||||||||
180 mln | 48*110 | 42/55 | 530 | 42/55 | 530 | 18,5 | 121 | 42/55 | 530 | 22 | 72 | 42/55 | 530 | |||||
180L | 11 | 147 | 15 | 147 | 22 | 144 | ||||||||||||
200L | 55*110 | 15 | 196 | 18,5 | 185 | 30 | 195 | 30 | 97 | |||||||||
22 | 215 | 37 | 117 | |||||||||||||||
225S | 60*140 | 55*110 | 18,5 | 245 | 48/60 | 620 | 48/60 | 620 | 37 | 245 | 48/60 | 620 | ||||||
225M | 22 | 294 | 30 | 292 | 45 | 294 | 45 | 146 | ||||||||||
250 mln | 65*140 | 60*140 | 30 | 390 | 65/75 | 1250 | 37 | 361 | 55/70 | 820 | 55 | 357 | 55/70 | 820 | 55 | 176 | 48/60 | 620 |
280S | 75*140 | 65*140 | 37 | 490 | 45 | 440 | 65/75 | 1250 | 75 | 487 | 65/75 | 1250 | 75 | 245 | 55/70 | 820 | ||
280 mln | 45 | 565 | 55 | 536 | 90 | 584 | 90 | 294 | ||||||||||
315S | 80*170 | 55 | 715 | 75/90 | 2560 | 75 | 730 | 75/90 | 2560 | 110 | 714 | 75/90 | 2560 | 110 | 350 | |||
315M | 75 | 970 | 90/100 | 4800 | 90 | 876 | 132 | 857 | 132 | 420 | 65/75 | 1250 | ||||||
315L | 90 | 1170 | 110 | 1070 | 90/100 | 4800 | 160 | 1030 | 90/100 | 4800 | 160 | 613 | ||||||
110 | 1420 | 132 | 1280 | 200 | 1290 | 200 | 641 | |||||||||||
355L | 95*170 | 75*140 | 132 | 1710 | 160 | 1550 | 250 | 1610 | 250 | 801 | 75/90 | 2560 | ||||||
160 | 2070 | 100/110 | 6600 | 200 | 1930 | 315 | 2020 | 315 | 1010 | |||||||||
200 | 2580 | 250 | 2420 | |||||||||||||||
100/110 | 6600 | 90/100 | 4800 | |||||||||||||||
400L | 100*210 | 80*170 | 250 | 3230 | 110/125 | 9600 | 315 | 3040 | 2280 | 100/110 | 6600 | 355 | 1140 | |||||
2560 | 400 | 1280 |
Nasi partnerzy strategiczni
Założona w 2003 roku firma Shanghai Reijay Hydraulic & Transmission Tech Co., Ltd koncentruje się na produkcji i eksporcie mechanicznych sprzęgieł do przenoszenia mocy, części zamiennych do układów hydraulicznych i produktów wymienników ciepła (sprzęt do ogrzewania i chłodzenia oleju).Zapewniamy również odpowiednie wsparcie techniczne i serwis.Obsługujemy również klientów w zakresie projektowania, montażu, przeformowania oraz serwisu elementów automatyki przemysłowej (pneumatyki, hydrauliki siłowej, PLC), inteligentnych systemów przemysłowych, zasilaczy hydraulicznych oraz sekcji napędowych.
P: Kim jesteśmy?
Mamy siedzibę w Szanghaju w Chinach, rozpoczęliśmy w 2003 roku, sprzedajemy na rynek krajowy (50,00%), Amerykę Północną (25,00%), Europę (5,00%), Afrykę (5,00%), Azję Południowo-Wschodnią (5,00%), Amerykę Południową ( 5,00%)... W naszym biurze i fabryce pracuje około 180-300 osób.
Q:Jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją;Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką
P: Jakie informacje powinienem podać, aby potwierdzić produkt?
Rysunek silnika lub inne parametry techniczne
Q:Co możesz u nas kupić?
Sprzęgła, dzwony, zbiorniki oleju, pokrywy czyszczące, chłodnice, części hydrauliczne itp.
Q:Dlaczego warto kupować u nas, a nie u innych dostawców?
Jesteśmy profesjonalnym producentem OEM z 20-letnią historią, koncentrującym się na mechanicznym sprzęgle przenoszącym moc, częściach zamiennych do układów hydraulicznych oraz produkcji i eksporcie wymienników ciepła.Zapewniamy również odpowiednie wsparcie techniczne i serwis.
P: Jaki jest okres gwarancji na produkt?
Oferujemy 2-10 lat okresu użytkowania od daty wypłynięcia statku z Chin.
Q:Jakie usługi możemy dostarczyć?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, dostawa ekspresowa;
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, HKD, CNY;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,D/PD/A,PayPal,Western Union;
Używany język: angielski, chiński, hiszpański